位置:首頁 > 鍋爐產品 > 美國帕雷士大氣式燃氣鍋爐 >
美國帕雷士大氣式燃氣鍋爐MI系列
產地:美國
結構:落地式
燃料:天然氣、液化氣
燃燒方式:大氣預混式
燃燒器:排管式預混燃燒器
熱效率:92%
產品類別:家用鑄鐵模塊熱水鍋爐
工作壓力:0.21MPa、0.34MPa
功率范圍:19.9kw—77.2kw
適用范圍:家庭、別墅、學校、醫院等。
詳細介紹:
型號 |
輸出功率 KW |
熱效率 % |
燃氣耗量 (天然氣) Nm3/h |
燃氣耗量 (液化氣) Nm3/h |
水容量 L |
MI-03 | 19.9 | 92 | 2.2 | 1.8 | 17.84 |
MI-04 | 29.8 | 92 | 3.3 | 2.6 | 22.68 |
MI-05 | 39.6 | 92 | 4.4 | 3.5 | 27.52 |
MI-06 | 50.2 | 92 | 5.6 | 4.4 | 32.36 |
MI-07 | 58.9 | 92 | 6.5 | 5.2 | 37.20 |
MI-08 | 67.5 | 92 | 7.5 | 5.9 | 42.03 |
MI-09 | 77.2 | 92 | 8.4 | 6.8 | 46.87 |
1、如需要更改系統或調整參數,請咨詢帕雷士廠家
2、供熱量及年燃料效率(AFUE)符合美國政府規定。在購買之前,請咨詢當地鍋爐代理商鍋爐能效比和燃料消耗情況
3、鍋爐工作壓力-熱水鍋爐:0.21Mpa(標配),0.34Mpa(選配)
SmartValve®為霍尼韋爾注冊商標。
MI系列產品特點
鍋爐外形尺寸
型號 | 左側板至煙囪側距離“D”mm | 后側板至煙囪側距離“E”mm | 排風口直徑“F”mm | |||
寬“A”mm | 長“B”mm | 高“C”mm | ||||
MI-03 | 318 | 676 | 797 | 159 | 529 | 127 |
MI-04 | 403 | 676 | 797 | 195 | 529 | 127 |
MI-05 | 489 | 676 | 797 | 244 | 554 | 152 |
MI-06 | 575 | 676 | 797 | 287 | 554 | 152 |
MI-07 | 660 | 676 | 797 | 330 | 554 | 178 |
MI-08 | 746 | 676 | 797 | 373 | 592 | 203 |
MI-09 | 832 | 676 | 797 | 416 | 617 | 203 |
包裝尺寸和毛重
型號 | 長mm | 寬 mm | 高 mm | 運輸重量 kg |
MI-03 | 784 | 724 | 927 | 143 |
MI-04 | 784 | 724 | 927 | 170 |
MI-05 | 784 | 902 | 927 | 197 |
MI-06 | 784 | 902 | 927 | 229 |
MI-07 | 784 | 1073 | 927 | 261 |
MI-08 | 784 | 1073 | 927 | 286 |
MI-09 | 784 | 1156 | 927 |
311 |
上一篇:美國帕雷士大氣式燃氣鍋爐TC系列
下一篇:美國帕雷士大氣式燃氣鍋爐GM系列